PRODUCTS
产品中心
详细介绍
像素点构成 | 1红、1绿 |
单元板结构 | 16x32单元点阵模块 |
像素点间距 | 10毫米 |
屏体分辨率 | 32(列)×96(行)=3072点 |
有效显示面积 | 0.2 4IT12(可根据需求定制) |
像素点密度 | 10000点/m² |
屏体最大亮度 | 大于4000cd/m² |
视角 | 水平:≥110°,垂直:≥450° |
可视距离 | 大于300米 |
显示颜色数 | 单红/单绿 |
显示方式 | 恒流驱动 |
换帧速度 | >60帧/秒 |
扫描方式 | 1/4扫描 |
像素管寿命 | ≥50000小时 |
平均无故障时间 | ≥500小时 |
连续失控点 | 无 |
盲点率 | ≤万分之三 |
平整度 | ±2mm |
最大功耗 | 600瓦/平方米 |
平均功耗 | 约300瓦/平方米 |
供电要求 | AC176V~AC264V |
适应工作环境温度 | -20℃~+70℃ |
适应工作环境相对湿度 | 10%~95%RH(无凝结) |
防护等级 | IP65 |
数据输入方式 | RS232 |
关键词:
在线询价
在线客服

在线留言